料金
低圧電力の基本料金と電力量料金(従量料金)単価
2024年4月現在
提供エリア | 基本料金 | 電力量料金(従量料金)単価 | 他社との料金比較・ 毎月の料金シミュレーション |
---|---|---|---|
北海道電力エリア | 728.2円/kW | 24.58円/kWh | こちら |
東北電力エリア | 679.8円/kW | 25.54円/kWh | こちら |
東京電力エリア | 791.86円/kW | 22.76円/kWh | こちら |
中部電力エリア | 604.19円/kW | 24.15円/kWh | こちら |
北陸電力エリア | 660円/kW | 19.35円/kWh | こちら |
関西電力エリア | 541.16円/kW | 20.42円/kWh | こちら |
中国電力エリア | 666.89円/kW | 21.28円/kWh | こちら |
四国電力エリア | 656.15円/kW | 22.31円/kWh | こちら |
九州電力エリア | 627.06円/kW | 21.92円/kWh | こちら |
※右にスクロールしてご確認ください
従量電灯B・Cについて
従量電灯につきましても、割引ができる場合がございます。くわしくはお見積りをご依頼ください。
ただし、年間の電気料金の平均が15,000円/月より低い場合はお断りさせていただく場合もございます。
解約事務手数料について
1年未満でのご解約には解約事務手数料が別途5,000円+税かかります。1年以降はいつご解約頂いても解約事務手数料はかかりません。