基本料金の安い低圧電力(動力プラン)会社の比較
使用量が少ない方には基本料金の安いプランがおすすめです
電力の小売全面自由化により多くの企業が低圧電力(動力プラン)の販売を開始しました。
低圧電力(動力プラン)のご利用を検討されている方にとっては選択肢が増えたことはメリットでもあり、どれを選べば良いのかと悩ましい点でもあるかもしれません。
低圧電力(動力プラン)を販売する会社にはそれぞれ特徴があります。
ここではその中でも、基本料金が他社と比較して安い会社を整理してご紹介します。
契約しているけれどあまり多く使用しない人にとっては使用料よりも基本料金が安いプランを選択することで毎月のコストを大幅に削減できる可能性があります。
このページでは特に
- 既存の電力会社(北海道エリアなら北海道電力、関東エリアなら東京電力など)低圧電力サービス
- ガス・通信系大手会社の低圧電力サービス
- 基本料金が契約1kwあたり1,000円以下の事業者の低圧電力サービス
- 既存の電力会社と比べて基本料金が約15%以上安い事業者の低圧電力サービス
をまとめました。
弊社も他社に負けないよう、基本料金を極力安く設定してご提供しております。その分、使用単価は高くなっておりますが、毎月の電力使用量が少ない事業者様にとっては大きく電気料金を削減していただけるのではないかと思います。
ぜひ他社様と料金を比較いただいて、ご検討いただけますと幸いです。
北海道電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 |
---|---|---|
北海道電力 | 1287.0円/kW | 17.67円/kWh |
ソフトバンクでんき | 1099.8円/kW | 16.07円/kWh |
auでんき | 1170円/kW | 16.06円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 22.9円/kWh |
レーベンでんき | 643.5円/kW | 24.99円/kWh |
Looopでんき | 710.0円/kW | 23.4円/kWh |
北海道ガス | 1029.60円/kW | 19.78円/kWh |
親指でんき | 1120.30円/kW | 17.68円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
東北電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
東北電力 | 1265円/kW | 15.95円/kWh | 14.50円/kWh |
ソフトバンクでんき | 1081円/kW | 14.5円/kWh | 13.19円/kWh |
auでんき | 1150円/kW | 14.5円/kWh | 13.17円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 22.6円/kWh | |
レーベンでんき | 632.5円/kW | 25.96円/kwh | |
Looopでんき | 710円/kW | 24.4円/kWh | 22.4円/kWh |
サステナブルエナジー | 1075.25円/kW | 15.95円/kWh | 14.50円/kWh |
親指でんき | 1120.30円/kW | 15.95円/kWh | 14.50円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
東京電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
東京電力 | 1122.0円/kW | 17.37円/kWh | 15.80円/kWh |
東京ガス | 1,037.30円/kW | 17.22円/kW | 15.65円/kW |
ソフトバンクでんき | 958.8円/kW | 15.8円/kWh | 14.37円/kWh |
auでんき | 1020円/kW | 15.79円/kWh | 14.39円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 20.7円/kWh | |
レーベンでんき | 763.89円/kW | 23.42円/kwh | |
まちエネ | 736.07円/kW | 21.37円/kWh | 21.37円/kWh |
Looopでんき | 910円/kW | 19.8円/kWh | 17.8円/kWh |
出光興産 | 957.4円/kW | 16.81円/kWh | 15.28円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
中部電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
中部電力 | 1144.0円/kW | 17.01円/kWh | 15.46円/kWh |
東邦ガス | 1,059.30円/kW | 17.00円/kW | 15.46円/kW |
ソフトバンクでんき | 977.6円/kW | 15.47円/kWh | 14.06円/kWh |
auでんき | 1040円/kW | 15.46円/kWh | 14.05円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 21.4円/kWh | |
レーベンでんき | 560.19円/kW | 24.68円/kWh | |
Looopでんき | 710円/kW | 22.4円/kWh | 20.3円/kWh |
サステナブルエナジー | 910.00円/kW | 17.01円/kWh | 15.46円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
北陸電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
北陸電力 | 1166.0円/kW | 12.15円/kWh | 11.09円/kWh |
auでんき | 1060円/kW | 11.04円/kWh | 10.08円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 16.8円/kWh | |
レーベンでんき | 583円/kW | 19.9円/kWh | |
Looopでんき | 710円/kW | 17.3円/kWh | 15.2円/kWh |
サステナブルエナジー | 932.80円/kW | 12.15円/kWh | 11.09円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
関西電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
関西電力 | 1078.0円/kW | 14.43円/kWh | 12.95円/kWh |
大阪ガス | 1,024.10円/kW | 14.42円/kWh | 12.94円/kWh |
ソフトバンクでんき | 921.2円/kW | 13.12円/kWh | 11.78円/kWh |
auでんき | 980円/kW | 13.11円/kWh | 11.77円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 16.4円/kWh | |
レーベンでんき | 509.26円/kW | 20.86円/kWh | |
シン・エナジー | 636.57円/kW | 16.30円/kWh | 15.02円/kWh |
Looopでんき | 710円/kW | 17.3円/kWh | 15.2円/kWh |
サステナブルエナジー | 862.40円/kW | 14.43円/kWh | 12.95円/kWh |
出光興産 | 904.84円/kW | 14.43円/kWh | 12.95円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
中国電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
中国電力 | 1111.0円/kW | 15.01円/kWh | 13.72円/kWh |
ソフトバンクでんき | 949.4円/kW | 13.65円/kWh | 12.48円/kWh |
auでんき | 1010円/kW | 13.64円/kWh | 12.47円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 18.3円/kWh | |
レーベンでんき | 560.19円/kW | 21.16円/kWh | |
Looopでんき | 710円/kW | 19.3円/kWh | 17.3円/kWh |
サステナブルエナジー | 888.80円/kW | 15.01円/kWh | 13.72円/kWh |
シン・エナジー | 939.58円/kW | 14.92円/kWh | 13.66円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
四国電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
四国電力 | 1116.50円/kW | 15.80円/kWh | 14.36円/kWh |
ソフトバンクでんき | 954.1円/kW | 14.73円/kWh | 13.06円/kWh |
auでんき | 1015円/kW | 14.36円/kWh | 13.04円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 18.4円/kWh | |
レーベンでんき | 558.25円/kW | 22.8円/kWh | |
Looopでんき | 710円/kW | 19.3円/kWh | 17.3円/kWh |
サステナブルエナジー | 893.20円/kW | 15.80円/kWh | 14.36円/kWh |
シン・エナジー | 949.03円/kW | 17.06円/kWh | 15.50円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください
九州電力エリア
提供事業者 | 基本使用料 | 使用量単価 | |
---|---|---|---|
夏季 | その他 | ||
九州電力 | 1012.0円/kW | 17.12円/kWh | 15.43円/kW |
ソフトバンクでんき | 864.8円/kW | 15.57円/kWh | 14.03円/kWh |
auでんき | 920円/kW | 15.55円/kWh | 14.02円/kWh |
楽天でんき | 695円/kW | 18.3円/kWh | |
レーベンでんき | 611.12円/kW | 22.34円/kWh | |
サステナブルエナジー | 765.00円/kW | 17.12円/kWh | 15.43円/kWh |
Looopでんき | 710円/kW | 19.3円/kWh | 17.3円/kWh |
坊っちゃん電力 | 865.74円/kW | 16.29円/kWh | 15.27円/kWh |
※右にスクロールしてご確認ください